Parameters
Laser power | JPT 3 w/5W/10W |
The wavelength | 355nm |
Laser repetition frequency | 20KHZ-100KHZ |
Laser repetition accuracy | ±0.003mm |
Minimum line width | 0.012 mm |
Scanning speed of Galvanometer | 10000mm/s |
Minimum focusing spot | 0.012mm |
Communication interface | USB2.0 |
Daily working hours | 24 hours |
Marking speed | 10000mm/s |
Cooling way | air cooling |
Minimum character height | 0.01~0.2mm |
Engraving range | 10*10cm /15*15cm |
Power supply | AC 220V/50Hz |
Package size | 92*77*157 cm |
Package weight | 190 kg |
Warranty time | 12 month |
F-theta lens | ![]() |
| JPT UV Laser source Seal-355-3S/5S/10S/15S |
| Original BJJCZ control card | ![]() |
| Original EZCAD 2.14.10 software |
Water chiller HB-035-BLS | ![]() |
![]() | Tenfotai Galvanometer Cube10 |
Power supply Taiwan Meanwell | ![]() |
![]() | Industrial control computer PC500 |
Large aluminum Work platform than:60*40cm | ![]() |
© ALL RIGHTS RESERVED BY SHAANXI FRIENDS TECHNOLOGY CO.,LTD (陕ICP备000000000号)